品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字示波器 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
- 集示波器與邏輯分析儀于一體
- 2 通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀
- 8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰
- 支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸、顯示
示波器部分:
- 帶寬 25MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達 2GS/s
- 每通道最大存儲深度可達2M個(gè)點(diǎn)
- 豐富了20多種自動(dòng)測量功能
邏輯儀部分:
- 帶寬 40MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達 1GS/s
- 豐富的觸發(fā)方式,邊沿觸發(fā),總線(xiàn)觸發(fā),狀態(tài)觸發(fā),
- 連續隊列觸發(fā),間歇隊列觸發(fā),數據帶寬觸發(fā)
電子線(xiàn)路檢測 電路測試 信號邏輯關(guān)系驗證
混合信號電路測量 教育和技術(shù)培訓
型號 | 帶寬 | 最大實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 顯示 |
MSO5022S | 25MHz | 100MS/s | 6Kpts | 2+1(外部觸發(fā))+16通道邏輯分析儀 | 7.8英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 |
MSO7062TD | 60MHz | 1GS/s | 2Mpts | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 | |
MSO7102TD | 100MHz | 1GS/s | |||
MSO8102T | 100MHz | 2GS/s | |||
MSO8202T | 200MHz | 2GS/s |
「示波器部分」性能參數
型號 | MSO5022S | MSO7062T | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T | |
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存儲深度 | 每個(gè)通道最高可達6250個(gè)點(diǎn) | 每個(gè)通道最高可達2M個(gè)點(diǎn) | ||||
通道 | 2通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀 | |||||
顯示 | 7.8英寸彩色液晶屏幕640×480像素 | 8英寸彩色液晶屏幕,640×480像素 | ||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~5s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
最大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值) | ||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
數學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | ||||
相位差 | ±3degrees | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時(shí)間差(△T) | |||||
U盤(pán)拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤(pán)進(jìn)行存儲 | |||||
型號 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T | |
標準接口 | AUX、USB1.1、RS232接口 | USBHOST(U盤(pán)儲存)、USB2.0、LAN、AUX、RS232/VGA(選配) | ||||
電源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||
電池 | 7.4V,8000mAh | |||||
尺寸 | 370mm(長(cháng))×180mm(高)×120mm(寬) | |||||
重量 | 2.2公斤(主機) |
「邏輯儀部分」性能參數
型號 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102T | MSO8102T | MSO8202T |
實(shí)時(shí)采樣率 | 20S/s~200MS/s 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 20S/s~1GS/s按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
帶 寬 | 40MHz | 100MHz | 200MHz | ||
輸入通道 | 16路可選 | ||||
存儲深度 | 4M每通道(最大) | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ±5% // 15±5pF | ||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā)、總線(xiàn)觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續隊列觸發(fā)、間歇隊列觸發(fā)、數據寬度觸發(fā) | ||||
觸發(fā)位置 | 預觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | ||||
門(mén)限電平 | ±6V(4組可調) | ||||
信號輸入范圍 | ±30V | ||||
數據搜索 | 支持 | ||||
數據碼制 | 支持二、十、十六進(jìn)制 | ||||
數字濾波 | 可選為無(wú)、1或2 | ||||
設置存儲 | 支持10組設置 |