品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
◆恒壓輸出:輸出電壓的調整率在±1%范圍內,避免因輸入電源電壓不穩及負載變化而使輸出電壓變化,測量結果不準確。
◆具有快速放電功能,測試儀能在直流測試完0.2s的時(shí)間內把被測試體及回路中的電放完,確保操作人員的安全。
◆具有直流測試開(kāi)路偵測功能,可防止直流測試時(shí)因測試線(xiàn)脫落造成誤判
◆絕緣電阻具有自動(dòng)換擋、手動(dòng)換擋功能
◆安全防電墻及安全防護體系,可保護操作人員的安全、保證被測試件不被損壞
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
◆可自動(dòng)把測試結果保存在測試儀內,便于用戶(hù)查驗測試結果;也可與RS232接口連接把測試測試結果導入到EXCEL表格中進(jìn)行數據的統計、分析
◆具有列表顯示功能,當測試步驟大于2時(shí),測試結束后,測試儀能自動(dòng)顯示每一步的測試結果
◆標配PLC接口,選配RS232C、RS485、USB接口
應用領(lǐng)域
規格
型號 | CS9919AX | CS9929AX | CS9929CX | CS9929FX | CS9929FX-16 | ||||||
分選功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | ||||||
CC功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | ||||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
最大輸出功率 | 100W(5.000kV/20mA) | ||||||||||
最大額定電流 | 20mA | ||||||||||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||||||||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||||||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||||||||||
輸出信號類(lèi)型 | DDS+功放 | ||||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||||||
掃描通道數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||
最大額定電流 | 10mA | ||||||||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||||||||
紋波系數 | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||||||||
最大充電電流 | 10mA | ||||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||||||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||||||
延時(shí)報警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報警時(shí)間關(guān) | ||||||||||
掃描通道數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||||||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | ----------- | 0.050kV~1.000kV | |||||||
精度 | ----------- | ±(2%讀值+5V) | |||||||||
分辨率 | ----------- | 1V | |||||||||
最大上限設定值 | ----------- | 10GΩ | 50GΩ | 10GΩ | 10GΩ | ||||||
最大下限設定值 | ----------- | 9.999GΩ | 49.9GΩ | 9.999GΩ | 9.999GΩ | ||||||
最小下限設定值 | ----------- | 1MΩ | |||||||||
電壓上升時(shí)間 | ----------- | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||||
測試時(shí)間 | ----------- | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||||||
間隔時(shí)間 | ----------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||||
自動(dòng)切換檔位 | ----------- | 可設置為開(kāi)、關(guān) | |||||||||
放電時(shí)間 | ----------- | ≤200ms | |||||||||
掃描通道數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
電 壓 表 | 范圍 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||||||||
DC | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
分辨率 | 1V | ||||||||||
顯示數值 | 均方根值 | ||||||||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||||||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA,10mA檔:10uA | ||||||||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) | ||||||||||
偏移功能 | 測試線(xiàn)及附件的的電流可以被減去。 | ||||||||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | ||||||||||
電 阻 表 | 分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10000 MΩ~49999MΩ:10MΩ | |||||||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% | ||||||||||
計 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個(gè) | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 9個(gè) | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個(gè) | |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | 標配 | 1個(gè) | |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | 選配 | 1個(gè) | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個(gè) | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個(gè) |