品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長(cháng)盛CS9922EY程控醫用安規綜合測試儀產(chǎn)品介紹
◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/span>
◆直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
◆具有電流下限報警功能,在測試時(shí)可防止測試線(xiàn)開(kāi)路對被測元器件造成的誤判。
◆具有鍵盤(pán)鎖功能,防止操作者修改測試參數,保證被測體按照設定的參數進(jìn)行測試
◆線(xiàn)性功放驅動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數在1.3~1.5范圍內
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆具有中、英文顯示界面,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需要。
◆可預先設置保存測試參數:可設置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設置99個(gè)測試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標配PLC接口
◆程控耐壓具有示波器接口,可監控被測物打火拉弧和閃絡(luò )現象
長(cháng)盛CS9922EY程控醫用安規綜合測試儀規格
型號 | CS9922EY | ||||
測試模式 | AC/DC/IR | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||||
最大額定電流 | 100mA | ||||
下限電流范圍 | 0~99.9mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||||
輸出信號類(lèi)型 | DDS+功放 | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | ||||
最大額定電流 | 50mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | ||||
紋波系數 | ≤5%(6kV/50mA) | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | 50mA | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
延時(shí)報警時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=延時(shí)報警時(shí)間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大上限設定值 | 9999MΩ | ||||
最大下限設定值 | 9999MΩ | ||||
最小下限設定值 | 1MΩ | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
自動(dòng)切換檔位 | 可設置為開(kāi)、關(guān) | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
顯示數值 | 均方根值 | ||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA | ||
DC | 0 ~ 50mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA ,100mA檔:100uA | |||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA 50mA檔:100uA | ||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) | ||||
偏移功能 | 測試線(xiàn)及附件的的電流可以被減去 | ||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | ||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~9999MΩ | |||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ | ||||
精度 | 0.100kV~0.200kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% | ||||
計 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個(gè) | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個(gè) | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個(gè) | |
雙Q9頭測試線(xiàn) | CS26018-1 | 標配 | 2個(gè) | |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | 標配 | 1個(gè) | |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | 選配 | 1個(gè) | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個(gè) | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個(gè) | |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個(gè) |