更新時(shí)間:2023-03-24
瀏覽次數:602
產(chǎn)品報價(jià):245
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 否 |
自動(dòng)關(guān)機 | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
品致數字萬(wàn)用表P185(1000V,20A)
3 5/6位測量精度;藍牙4.0無(wú)線(xiàn)傳輸,傳輸穩定,功耗低;記錄儀+多用表+測溫儀;記錄圖表模式,分析變化趨勢;手電筒功能,輕松應對黑暗環(huán)境;支持NCV非接觸電壓感應;標配真有效值、自動(dòng)量程功能;標配離線(xiàn)記錄功能;支持安卓、蘋(píng)果、Windows系統。
品致數字萬(wàn)用表P185(1000V,20A)
基本功能 (Basic function) | 量程 (Range) | 最小分辨率 (Min resolution) | 精度(Accuracy) | |
直流電壓 (DC voltage) | mV | 600mV/6V/60V/600V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
V | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | |
交流電壓 (AC voltage) | mV | 600.mV | 0.1 mV | ±(2%+5dig) |
V | 6V/60V/600V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
V | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | |
直流電流 (DC current) | μA | 600uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 (AC current) | μA | 600uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 (Ω) (Resistance) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
電容 (F) (Capacitance) | 60nF/600nF/6μF/60μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600μF/6mF/60mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
頻率 (Hz) (Frequency) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 (Duty ratio) | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C/°F) (Temperature) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
最大讀數(The largest reading) | 5999 | |||
頻響(Hz) (Frequency response) | (20 - 1000) Hz | |||
數值轉換速率 (Numerical conversion rate) | 3次/秒 | |||
藍牙通訊 (The bluetooth communication) | 僅支持P185 | 自動(dòng)量程 (Automatic range) | √ | |
真有效值(True RMS) | √ | LCD背光(LCD backlight) | √ | |
二極管/三極管測試 (Diode/triode test) | √ | 自動(dòng)手動(dòng)量程選擇(Automatic manual range selection) | √ | |
手電筒(The flashlight) | √ | 輸入保護(Input protection) | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(Automatic shutdown) | √ | 輸入阻抗(Input impedance) | ≥10MΩ | |
通斷蜂鳴(Break a buzzer) | √ | 安全規范(Safety norms) | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ | |
電池低電壓顯示 (Battery low voltage indicator) | √ | NCV | √ | |
數字保持(Digital keep) | √ | 機身尺寸(The fuselage size) | 190mm x 90mm x 56mm | |
相對測量(Relative measurement) | √ | 重量(Weight) | 0.30公斤 |
一般情況下:
劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在愛(ài)采購上的銷(xiāo)售標價(jià),具體的成交價(jià)格根據商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁(yè)價(jià)格為準。
活動(dòng)預熱狀態(tài)下:
劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁(yè)價(jià)格為準。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結算頁(yè)價(jià)格為準。
*注:前述說(shuō)明僅當出現價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨對劃線(xiàn)價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準。