更新時(shí)間:2023-05-23
瀏覽次數:408
產(chǎn)品報價(jià):10000
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 10μΩ~32ΩMΩ |
電源 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:MAX 15VA | 測試電壓 | 100μV~60VV |
精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.05% | 外形尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kgkg | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT520L電池內阻測試儀概述
AT520L是一種精簡(jiǎn)型智能電池內阻測試儀??梢跃_測試電池內部電阻和電池電壓。電阻測量范圍10μΩ~32Ω
電壓測量范圍1mV~60VDC,可以滿(mǎn)足電池生產(chǎn)廠(chǎng)家對電池的檢驗,
AT520L并帶有內阻比較器功能,比較適用于電池流水線(xiàn)上的產(chǎn)品分選和出廠(chǎng)檢驗。
符合GB5095/GJB1217測試要求。
同時(shí)還是一款經(jīng)濟實(shí)用的交流毫歐表。
特征
雙顯示:電池內阻和電壓同時(shí)顯示
1kHz AC低電流測試
四端測試
訊響報警。
安柏AT520L電池內阻測試儀規格
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.05% |
測量范圍 | 電阻測量范圍:1μΩ ~ 3kΩ。 電壓測量范圍:100μV~60V |
信號源 | 交流1kHz,開(kāi)路電壓<20mV,測試電流:<10mA |
量程 | 六量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測試速度 | 20次/秒、6次/秒、1次/秒 |
顯示結果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結果 |
最大讀數 | 電阻:32,000 電壓:60,000 |
校正 | 全量程內短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 30組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調 |
觸發(fā)器 | 內部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)及外部觸發(fā) |
接口 | RS-232C 接口 |
可選附件 | ATL506A 測試探針 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:MAX 15VA |
尺寸 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL505 開(kāi)爾文夾,ATL801 RS232C通訊線(xiàn)纜 |
應用
用于流水線(xiàn)測試,精簡(jiǎn)配置
低電流的條件下來(lái)表征機電元件的低阻特性
各種接觸電阻的測試
堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測定及壽命評估
UPS在線(xiàn)檢測
蓄電池出廠(chǎng)檢驗
超級電容等效電阻(ESR)測量